Vsako naročilo pošljemo iz našega skladišča v Sloveniji v 31 držav, v nadaljnjih 12 pa prodajamo franko tovarna (vaš špediter prevzame blago). Baterijska spenjalna orodja pošiljamo brezplačno znotraj EU. Vse ostalo je zaračunano po teži in namembnem kraju, blagajna pa prikaže ceno za celotno naročilo, preden plačate. Izdelki po naročilu imajo svoj dobavni rok prikazan na strani izdelka.
Dobavni rok in vzorčne cene po državah
| Država | Dobavni rok | Akumulatorsko orodje (JET) | En kolut PET traku | Komplet za spenjanje z odvijalnikom | Paleta 60 kolutov PET traku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Franko tovarna (EXW): vaš špediter prevzame blago v našem skladišču v Sloveniji. | ||||
| Austria | 4–7 delovnih dni | Brezplačno | 26,12 € | 74,37 € | 790 € |
| Belgium | 6–9 delovnih dni | Brezplačno | 34 € | 88 € | 790 € |
| Bulgaria | 7–10 delovnih dni | Brezplačno | 50,14 € | 147,91 € | 890 € |
| Croatia | 4–7 delovnih dni | Brezplačno | 20 € | 58 € | 790 € |
| Cyprus | 8–11 delovnih dni | Brezplačno | 76,71 € | 226,97 € | 1.112,50 € |
| Czech Republic | 5–8 delovnih dni | Brezplačno | 28 € | 72 € | 790 € |
| Denmark | 7–10 delovnih dni | Brezplačno | 35 € | 92,27 € | 890 € |
| Egypt | Franko tovarna (EXW): vaš špediter prevzame blago v našem skladišču v Sloveniji. | ||||
| Estonia | 8–11 delovnih dni | Brezplačno | 52 € | 137,28 € | 990 € |
| Finland | 8–11 delovnih dni | Brezplačno | 66 € | 158 € | 890 € |
| France | 7–10 delovnih dni | Brezplačno | 38 € | 98 € | 790 € |
| Germany | 6–9 delovnih dni | Brezplačno | 26 € | 79 € | 790 € |
| Greece | 8–11 delovnih dni | Brezplačno | 61,37 € | 181,58 € | 890 € |
| Hungary | 6–9 delovnih dni | Brezplačno | 22 € | 58 € | 790 € |
| Iceland | Franko tovarna (EXW): vaš špediter prevzame blago v našem skladišču v Sloveniji. | ||||
| Ireland | 8–11 delovnih dni | Brezplačno | 73,69 € | 212,43 € | 990 € |
| Israel | Franko tovarna (EXW): vaš špediter prevzame blago v našem skladišču v Sloveniji. | ||||
| Italy | 6–9 delovnih dni | Brezplačno | 28 € | 75 € | 790 € |
| Jordan | Franko tovarna (EXW): vaš špediter prevzame blago v našem skladišču v Sloveniji. | ||||
| Latvia | 8–11 delovnih dni | Brezplačno | 50 € | 132,66 € | 890 € |
| Libya | Franko tovarna (EXW): vaš špediter prevzame blago v našem skladišču v Sloveniji. | ||||
| Lithuania | 8–11 delovnih dni | Brezplačno | 46 € | 127,34 € | 890 € |
| Luxembourg | 6–9 delovnih dni | Brezplačno | 31 € | 81,14 € | 790 € |
| Morocco | Franko tovarna (EXW): vaš špediter prevzame blago v našem skladišču v Sloveniji. | ||||
| Netherlands | 5–8 delovnih dni | Brezplačno | 31 € | 81 € | 790 € |
| North Macedonia | Franko tovarna (EXW): vaš špediter prevzame blago v našem skladišču v Sloveniji. | ||||
| Norwayvklj. izvozna carinjenje 70 € | 9–12 delovnih dni | 108 € | 116 € | 270 € | 960 € |
| Poland | 5–8 delovnih dni | Brezplačno | 33 € | 79 € | 790 € |
| Portugal | 6–9 delovnih dni | Brezplačno | 45 € | 146,44 € | 990 € |
| Romania | 5–8 delovnih dni | Brezplačno | 47 € | 130,92 € | 890 € |
| Saudi Arabia | Franko tovarna (EXW): vaš špediter prevzame blago v našem skladišču v Sloveniji. | ||||
| Serbiavklj. izvozna carinjenje 90 € | 8–11 delovnih dni | 181 € | 190 € | 379 € | 980 € |
| Slovakia | 4–7 delovnih dni | Brezplačno | 33 € | 81 € | 790 € |
| Slovenia | 2–5 delovnih dni | Brezplačno | 17 € | 47 € | 590 € |
| Spain | 8–11 delovnih dni | Brezplačno | 43 € | 130,39 € | 990 € |
| Sweden | 6–9 delovnih dni | Brezplačno | 43 € | 131,02 € | 990 € |
| Switzerlandvklj. izvozna carinjenje 70 € | 8–11 delovnih dni | 96 € | 101 € | 217 € | 960 € |
| Türkiye | Franko tovarna (EXW): vaš špediter prevzame blago v našem skladišču v Sloveniji. | ||||
| Ukrainevklj. izvozna carinjenje 90 € | 9–12 delovnih dni | 159 € | 168 € | 312 € | 1.180 € |
| United Arab Emirates | Franko tovarna (EXW): vaš špediter prevzame blago v našem skladišču v Sloveniji. | ||||
| United Kingdom (UK)vklj. izvozna carinjenje 70 € | 8–11 delovnih dni | 90 € | 97 € | 234 € | 1.260 € |
| United States (US) | Franko tovarna (EXW): vaš špediter prevzame blago v našem skladišču v Sloveniji. | ||||
Cene brez DDV, za en kos. Blagajna izračuna ceno za celotno naročilo. Posodobljeno 16 novembra, 2026.
Dobro je vedeti
- Cene so brez DDV. Podjetja z veljavno EU davčno številko zunaj Slovenije kupujejo brez DDV (obrnjeno davčno breme).
- Zunaj EU cena vključuje izvozno carinjenje. Uvozne dajatve in davke namembne države plača kupec.
- Paketi potujejo s kurirjem, palete s špediterjem. Podatke za sledenje prejmete po e-pošti ob odpošiljanju blaga.